
Parametreler
| AC verileri | |||
| Model | ESSO100B215 | ||
| Anma gücü (kW) | 100 | ||
| Anma gerilimi (V) | 400 | ||
| Anma akımı (A) | 144 | ||
| Gerilim aralığı (V) | 320V-460V | ||
| Anma frekansı | 50/60Hz | ||
| Frekans Aralığı | 45-55/55-65Hz | ||
| THDi(şebeke üzerinde) | <3% | ||
| THDu (şebekeden bağımsız) | ≤ %1 doğrusal; ≤ %5 doğrusal olmayan | ||
| Güç faktörü | 1 (0,8 önde ~ 0,8 geride ayarlanabilir) | ||
| Aşırı yük kapasitesi | %110 Uzun vadeli | ||
| AC çıkışı | 3W+N+PE | ||
| İzolasyon trafosu | 270/400 | ||
| Şebeke içi şebeke dışı anahtarlama | Destek | ||
| PV verileri | |||
| Maksimum PV giriş voltajı (V) | 1.000 | ||
| Maksimum PV gücü (kW) | 120/180/240 | ||
| MPPT çalışma voltaj aralığı (V) | 250~850 | ||
| MPPT tam yük gerilim aralığı (V) | 450~850 | ||
| Buck-boost modu | Destek | ||
| Pil verileri | |||
| Hücre tipi | 3.2V/280Ah/1C,LFP | ||
| Nominal voltaj (V) | 768V,1P240S | ||
| Nominal enerji (kWh) | 215.04 | ||
| Çalışma voltaj aralığı (V) | 672~850 | ||
| Maksimum şarj ve deşarj hızı | 0,5C@25℃ | ||
| Pil Döngüsü Sayısı | ≥3.800 | ||
| Sistem verileri | |||
| Boyutlar G * D * Y (mm) | 2.450*1.550*2.400 | ||
| Net ağırlık (kg) | 3900 | ||
| Çalışma sıcaklığı (℃) | 0 ~ +45 | ||
| Bağıl nem | 0 ~%95 (yoğuşmasız) | ||
| Giriş koruması | IP54 | ||
| Gürültü emisyonu (dB) | <75 | ||
| Çalışma irtifası | 3.000m | ||
| Soğutma | Akıllı hava soğutma | ||
| yangın söndürme sistemi | Aerosol/NOVEC1230 | ||
| Görüntülemek | Dokunmatik LCD ekran + bulut platformu | ||
| EMS iletişimi | RS485, TCP/IP | ||

