Ev Akü Depolama Sistemi
Teknik Parametreler / Model | O5K/5KWH |
İnverter çıkışı | |
Nominal Çıkış Gücü | 5000W |
Maksimum Tepe Gücü | 10000W |
Nominal Çıkış Voltajı | 230Vac (Tek Fazlı) |
Nominal Çıkış Frekansı | 50 / 60Hz |
Pil | |
Anma Gerilimi | 51.2V |
Çalışma Voltaj Aralığı | 43,2~58,4V |
Pil Kombinasyonu | 16 Seri 1 Paralel |
Anma Kapasitesi | 100Ah |
Toplam Enerji | 5.12kwh |
Döngü Hayatı | Kapasite Azalması 80Ah'ye Kadar, Döngü Sayısı ≥ 5000 |
Süreler @%80 DOD @ Şarj ve Deşarj 0,5C @25 ± 2℃ | |
Kendiliğinden Boşalma | ≤ %2,5 / Ay |
Dengeli Yöntem | Pasif Bakiye |
Fabrika Kapasitesi | SOC %55 ± 5 |
Şarj Voltajı | 58,4V |
Maksimum Sürekli Şarj Akımı | 100A |
Maksimum Deşarj Sürekli Akımı | 100A |
Deşarj Kesme Gerilimi | 43.2V |
Şarj Çıkış Voltajı | 58,4V |
Şarj Çalışma Sıcaklığı | 0~55℃ |
Deşarj Çalışma Sıcaklığı | -20~55℃ |
Depolama Sıcaklığı | -20~60℃ |
Koruma Seviyesi | IP65 |
Pil Hücresi Malzemeleri | LiFePO4 |
Protokol | RS485 / CAN |
Fotovoltaik Giriş | |
MPPT Numarası | 1 |
Maksimum Fotovoltaik Giriş Gücü | 6000W |
Maksimum Giriş Akımı | 27A |
Maksimum Fotovoltaik Açık Devre Voltajı | 500Vdc |
MPPT Gerilim Aralığı | 120~430Vdc |
Şebeke/Jeneratör Girişi | |
Giriş Voltaj Aralığı | 170~264V |
Frekans Aralığı | 50 / 60Hz |
Baypas Aşırı Yük Akımı | 40A |
Genel Parametreler | |
Sistem Boyutu (G*D*Y mm) / Ağırlık | 635*420*190 mm / 46,7 kg |
İnverter Koruma Seviyesi | IP20 |
Çalışma Sıcaklığı Aralığı | -10~50°C, Değer kaybı >40°C |
Gürültü | < 60 dB |
Soğutma Yöntemi | Akıllı Hava Soğutma |
Sertifikasyon | UN38.3 / MSDS / EN IEC 61000-6-3:2021 / CE |
EN IEC 61000-6-3:2021 / EN IEC 61000-6-1:2019 / EN 62920:2017+A1:2021 / EN IEC 61000-3-2:2019 / A1:2021 / EN 61000-3-3:2013 / A2:2021 |