
EV Şarj İstasyonları
| Standart | Avrupa | Avrupa | Amerikan |
| Maksimum Güç | 3,6 kW | 7,4 kW | 9,6 kW |
| Giriş/Çıkış Voltajı | AC230 1 Fazlı | AC230 1 Fazlı | AC240V, Maks. 120V Toprağa |
| Şarj Akımı Aralığı | 8A-16A | 6A-32A | 6A-40A |
| Görüntülemek | 2,8 inç LED Ekran | 2,8 inç LED Ekran | 2,8 inç LED Ekran |
| Ayarlanabilir Akım | √ | √ | √ |
| Fiş seçenekleri | √ | √ | √ |
| Bluetooth | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı | İsteğe bağlı |
| CP Sinyali Anormal Koruması | √ | √ | √ |
| Aşırı/Düşük Gerilim Koruması | √ | √ | √ |
| Sızıntı Koruması | √ | √ | √ |
| Aşırı Sıcaklık Koruması | √ | √ | √ |
| Yıldırım Koruması | √ | √ | √ |
| Zemin Koruması | √ | √ | √ |
| Fiş Kablosu Uzunluğu | 1 milyon | 1 milyon | 1 milyon |
| Kablo Uzunluğu | 5 milyon | 5 milyon | 5 milyon |
| IP Koruması | IP65 | IP65 | IP65 |
| Çalışma Sıcaklığı | -25℃ ~ +50℃ | -25℃ ~ +50℃ | -25℃ ~ +50℃ |

