Ev İçin 5kwh 10kwh Güneş Enerjili Pil Yedekleme Sistemi (5.5kw İnverter)
Ana Özellikler (Ev İçin Güneş Enerjili Pil Yedeklemesi)
1. Aileler İçin Tasarlandı
Şebeke Dışı/Hibrit/Şebeke İçi çıkış desteği
Çoklu şarj ve deşarj modları mevcuttur
2. Güvenlik
Yüksek Kaliteli LiFePO4 Hücreleri
Akıllı Lityum İyon Pil yönetim çözümleri
3. Kolay Yükseltme
Paralel olarak dört adede kadar akü 20,48 kWh'ye kadar genişler
Çift depolama ve çıkış ile paralel olarak iki sisteme kadar
4. Kurulumu Kolay
Eşleştirme ve devreye alma gerektirmez, kurulumu kolaydır
Tak ve çalıştır özelliğiyle kablo karmaşasını ortadan kaldırın
5. Kullanıcı Dostu
Hemen başlayın ve anında kullanın
Sadece 15 cm'lik minimum genişlik, evde yerden tasarruf sağlar
6. Zeka
Uygulama aracılığıyla gerçek zamanlı verileri görüntülemek için Wifi desteği.
Büyük LCD ekran gerçek zamanlı verileri görüntüler
Uygulama (Güneş Panelleri Pil Yedekleme)
İnverter Modülü | INV05KLP1 | Ayarlanabilir | ||
Çıktı | ||||
Nominal Çıkış Gücü | 5.000W | |||
Maksimum Tepe Gücü | 10.000VA | |||
Motorun Yük Kapasitesi | 4 beygir | |||
Dalga Formu | PSW (Saf Sinüs Dalgası) | |||
Nominal Çıkış Voltajı | 220Vac (tek fazlı) | √ | ||
Maksimum Paralel Kapasite | 2 ünite (10kW'a kadar) | √ | ||
Çıkış Modu | Şebekeden bağımsız / Hibrit / Şebeke içi | √ | ||
Güneş Girişi | ||||
Güneş Şarj Tipi | MPPT | |||
Maksimum Güneş Dizisi Gücü | 5.500W | |||
Maksimum Güneş Açık Devre Voltajı | 500Vdc | |||
Şebeke / Jeneratör Girişi | ||||
Giriş Voltaj Aralığı | 90~280Vac | |||
Baypas Aşırı Yük Akımı | 40A | |||
Pil Şarjı | ||||
Maksimum Güneş Şarj Akımı | 100A | √ | ||
Maksimum Şebeke / Jeneratör Şarj Akımı | 60A | √ | ||
Genel | ||||
Boyut | 400*580*145mm | |||
Ağırlık(Kg) | ~18Kg | |||
Pil Modülü | PC-AIOV05B | Ayarlanabilir | ||
Pil Gücü | 5.12 kWh | |||
Anma Gerilimi | 51.2V | |||
Nominal Kapasite | 100Ah | |||
Pil Türü | Prizmatik LFP | |||
Bisiklet Ömrü | 6000 (%80 DOD, 0,5C, 25°C) | |||
Maksimum Paralel Kapasite | 4 ünite (20,48 kWh'ye kadar) | √ | ||
Boyut | 480*580*145mm | |||
Ağırlık(Kg) | ~45Kg | |||
Standart | UN38.3, MSDS, UL1973, IEC62619:2017, | |||
EN IEC61000-3-2, EN IEC61000-6-1, RoHS |