60kwh BESS Ev Sistemi 30kw İnverter


Ana Sayfa BESS Depolama Sistemi
Dddhhhall-in-one" entegrasyon konseptini benimseyerek, lityum demir fosfat pil, pil yönetim sistemi BMS, enerji depolama dönüştürücü PCS, enerji yönetim sistemi EMS, klima, yangın koruma ve diğer ekipmanlar enerji depolama dış mekan dolabına entegre edilmiştir.
Başvuru
| AC verileri | |||
| Model | ESSO30B55 | ||
| Anma gücü (kW) | 30 | ||
| Anma gerilimi (V) | 400 | ||
| Anma akımı (A) | 43 | ||
| Gerilim aralığı (V) | 320V-460V | ||
| Anma frekansı | 50/60Hz | ||
| Frekans Aralığı | 45-55/55-65Hz | ||
| THDi(şebeke üzerinde) | <3% | ||
| THDu (şebekeden bağımsız) | ≤ %1 doğrusal; ≤ %5 doğrusal olmayan | ||
| Güç faktörü | 1 (0,8 önde ~ 0,8 geride ayarlanabilir) | ||
| Aşırı yük kapasitesi | %110 Uzun vadeli | ||
| AC çıkışı | 3W+N+PE | ||
| İzolasyon trafosu | 100/400 | ||
| Şebeke içi şebeke dışı anahtarlama | Destek | ||
| PV verileri | |||
| Maksimum PV giriş voltajı (V) | 1.000 | ||
| Maksimum PV gücü (kW) | 60/120 | ||
| MPPT çalışma voltaj aralığı (V) | 250~850 | ||
| MPPT tam yük gerilim aralığı (V) | 450~850 | ||
| Buck-boost modu | Destek | ||
| Pil verileri | |||
| Hücre tipi | 3.2V/120Ah/1C,LFP | ||
| Nominal voltaj (V) | 460.8V,1P144S | ||
| Nominal enerji (kWh) | 55.296 | ||
| Çalışma voltaj aralığı (V) | 403.2~511.2 | ||
| Maksimum şarj ve deşarj hızı | 1C@25℃ | ||
| Pil Döngüsü Sayısı | ≥3.800 | ||
| Sistem verileri | |||
| Boyutlar G * D * Y (mm) | 1.770*1.510*2.270 | ||
| Net ağırlık (kg) | 2000 | ||
| Çalışma sıcaklığı (℃) | 0 ~ +45 | ||
| Bağıl nem | 0 ~%95 (yoğuşmasız) | ||
| Giriş koruması | IP54 | ||
| Gürültü emisyonu (dB) | <75 | ||
| Çalışma irtifası | 3.000m | ||
| Soğutma | Akıllı hava soğutma | ||
| yangın söndürme sistemi | Aerosol/NOVEC1230 | ||
| Görüntülemek | Dokunmatik LCD ekran + bulut platformu | ||
| EMS iletişimi | RS485, TCP/IP | ||
ÜRETİM HATLARI

SERGİLERİMİZ
