Hepsi Bir Arada Güneş Enerjisi Depolama Sistemi(10 kWh)

Başlıca Özellikler (Güneş Enerjili Batarya Depolama Sistemi)
Konut Amaçlı Tasarlanmıştır: Şebekeden bağımsız/Hibrit/Şebekeye bağlı çıktı desteği
Emniyet: Yüksek Kaliteli LiFePO4 Piller
Kolayca yükseltilebilir: Paralel bağlanan dört adede kadar batarya, 20,48 kWh'ye kadar kapasiteyi artırabilir.
Kolay Kurulum: Tak ve çalıştır, eşleştirme ve devreye alma gerektirmez, kurulumu kolaydır.
İstihbarat: Uygulama üzerinden gerçek zamanlı verileri görüntülemek için Wi-Fi desteği mevcuttur.
Uygulama (Hepsi Bir Arada Enerji Depolama Sistemi)

Ev Tipi Güneş Enerjili Batarya Sistemi
PV GİRİŞİ (DC) | JHY-O10K |
Önerilen maksimum güneş paneli giriş gücü. | 10000wp |
Nominal DC gerilimi/Maksimum DC gerilimi | 360V DC/500V DC |
Başlangıç gerilimi/İlk Besleme gerilimi | 90V DC/ 120V DC |
MPPT voltaj aralığı | 60~450V DC |
Varsayılan MPPT başına pv dizesi sayısı. | 1/27A |
İki Yükleme Çıkış Gücü | |
Tam Yük | 10000W |
Maksimum Ana Yük | 10000W |
Maksimum ikinci yük (pil modu) | 3400W |
Ana yük kesme gerilimi | 44V DC |
Ana Yük Dönüş Gerilimi | 52V DC |
Şebeke Çıkışı (AC) | |
AC başlatma voltajı/Otomatik yeniden başlatma voltajı | 220/230/240VAC |
Çıkış voltajı aralığı | 195,5~253VAC |
Nominal çıkış akımı | 44.3A |
güç faktörü | şşşşş0.99 |
Şebekeye Besleme Frekans Aralığı | 49~51toprak1 Hz |
Maksimum dönüşüm verimliliği (AC'ye göre)) | %98 |
AC Girişi | |
AC başlatma voltajı/Otomatik yeniden başlatma voltajı | 120-140VAC/180VAC |
Kabul Edilebilir Giriş Voltajı Aralığı | 90-280VAC veya 170-280VAC |
Maksimum AC Giriş akımı | 50A |
Nominal çalışma frekansı | 50/60 Hz |
ani güç artışı | 20400W |
Model | JHY10SP |
Nominal DC voltajı | 51,2V |
Pil kapasitesi | 200Ah(1 00Ah*2) |
Enerji (kWh) | 10,24 kWh |
Maksimum Deşarj Akımı | 100A |
Yaşam döngüsü | ≥6000 döngü (%80 deşarj derinliği) |
sertifika | UN38.3, MSDS, CE-EMC |
Sıcaklık aralığı | -20 ~ 60℃ |
Ortam nemi | 0-95% |
Ölçüler (Y*G*D) mm | 1185* 640* 192 mm |
Net ağırlık (kg) | 120 KG |
iletişim yöntemi | WIFI/4G |
Fiziksel (İnverter) | |
Ölçüler, D*G*Y(mm) | 420*310*110 |
Çizgi Film Boyutları, D*G*Y(mm) | 588*463*205 |
Net ağırlık (kg) | 14.2 |
Brüt ağırlık (kg) | 15.7 |
İletişim portu | RS232/WIFI/ GPRS/ LİTYUM PİL |
ÜRETİM HATLARI

SERGİMİZ
